Hesperia Homes Sold Current Monthly Market Trends Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9906 Lincoln Avenue 3 2 2,080 $497,800 $239 0 days
12973 Newport 5 3 2,669 $484,900 $181 0 days
18346 Main Street 4 3 2,888 $515,000 $178 5 days
16353 Pine Street 3 2 1,260 $385,000 $305 1 day
11428 Hickory 4 2 2,357 $650,000 $275 1 day
16935 Sage 2 1 972 $389,900 $401 1 day
16493 Live Oak 4 2 1,466 $409,000 $278 1 day
8935 Hydrangea 3 2 1,848 $459,000 $248 2 days
14379 Mauna Loa 4 2 2,516 $560,000 $222 2 days
18287 Ranchero Road 3 2 1,900 $578,000 $304 3 days
6877 Foley Road 4 3 2,094 $600,000 $286 6 days
7082 Farmdale Avenue 5 3 2,724 $698,900 $256 4 days
7052 Milton Avenue 4 3 2,418 $674,900 $279 4 days
17725 Bangor 4 2 2,100 $582,800 $277 4 days
15072 Orange Street 4 2 1,624 $469,999 $289 5 days
9116 Cloud View 4 2 1,900 $484,900 $255 5 days
11694 Pepper Street 3 2 1,439 $449,990 $312 5 days
16820 Elm Street 3 3 1,432 $420,000 $293 2 days
7704 Alston Avenue 3 2 1,204 $385,000 $319 5 days
16443 Pine Street 3 3 1,953 $489,999 $250 5 days
17631 Bassets Street 5 3 2,691 $508,760 $189 6 days
7582 Vassar Avenue 4 2 1,692 $496,640 $293 6 days
18186 Bangor Avenue 4 3 3,534 $599,999 $169 6 days
14172 Hartford Street 4 3 2,080 $548,582 $263 6 days
16089 Cactus Street 4 2 1,820 $449,950 $247 21 days
8405 Buckthorn Ave 3 2 1,713 $395,000 $230 6 days
18767 Albany Street 2 2 1,089 $419,000 $384 7 days
14348 Northpark 3 2 1,837 $515,000 $280 7 days
14556 Mojave Street 3 2 1,300 $549,800 $422 7 days
10258 Susan 5 3 2,758 $492,500 $178 7 days
13680 Summit View Street 4 3 2,294 $495,000 $215 7 days
17041 Fairburn 3 2 2,105 $539,900 $256 8 days
11498 Shahaptain 5 2 1,986 $489,888 $246 8 days
8160 April 5 3 3,660 $870,000 $237 9 days
18686 Lilac Street 3 1 1,078 $364,950 $338 8 days
6761 Lurelane Avenue 3 3 2,338 $650,000 $278 10 days
11910 Hawthorne 4 2 2,050 $589,000 $287 11 days
7245 Lyons 3 2 1,568 $450,999 $287 5 days
10609 8th Avenue 4 2 2,200 $579,000 $263 11 days
11540 5th 3 2 1,120 $390,000 $348 11 days
6920 11th 3 2 1,466 $449,999 $306 11 days
12076 Musgrave Road 3 2 2,271 $699,950 $308 11 days
18725 Vine 3 2 1,318 $355,000 $269 9 days
15935 Live Oak 3 2 1,152 $390,000 $338 11 days
9344 Nolina 3 2 1,366 $410,000 $300 11 days
16116 Cajon 2 2 1,324 $385,000 $290 12 days
19040 Seaforth Street 3 3 2,672 $580,000 $217 12 days
17821 Deodar 3 2 1,410 $430,000 $304 12 days
10690 Cypress 2 1 912 $365,000 $400 12 days
15477 Via Bahia 3 2 1,604 $445,000 $277 12 days
Average: 3.7 2.6 2,091 $553,417 $274 74 days
Viewing 1 - 50 of 237
Viewing 1 - 50 of 237
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8938 Evergreen 3 2 1,300 $414,990 $319 11 days
13328 Morningside 6 3 2,602 $515,000 $197 11 days
9400 Azurite Avenue 4 3 1,946 $459,000 $235 8 days
17684 Bassets Street 5 3 2,691 $536,960 $199 3 days
17676 Bassets Street 3 2 1,811 $443,773 $245 9 days
18865 Felton 3 2 1,282 $389,999 $304 0 days
17000 Cholla 3 2 1,675 $535,000 $319 0 days
17129 Birch 3 2 1,758 $475,000 $270 4 days
10521 3rd Avenue 3 2 2,046 $424,900 $207 3 days
14977 Mauna Loa Street 3 1 1,030 $389,900 $378 19 days
9387 8th Avenue 3 2 1,461 $315,000 $215 6 days
17733 Red Rock Court 4 4 2,747 $599,990 $218 17 days
18024 Alder Street 3 2 1,256 $399,999 $318 2 days
17443 Walnut 4 2 2,071 $515,000 $248 14 days
11886 Locust 3 2 1,300 $499,999 $384 13 days
15532 Larch 4 2 2,002 $555,000 $277 22 days
9286 Espada Ave 2 1 1,000 $391,750 $391 15 days
8172 Coyote 3 2 1,635 $465,000 $284 26 days
7592 Redwood Avenue 4 2 1,919 $499,000 $260 7 days
14242 Quinn Court 5 3 2,739 $391,000 $142 28 days
18663 Mojave Street 3 2 2,324 $475,000 $204 18 days
9960 Cottonwood Avenue 3 2 1,240 $425,000 $342 10 days
16463 Pine Street 1 1 624 $280,000 $448 4 days
8205 Peach 3 2 1,209 $439,000 $363 33 days
17782 Fresno Street 3 2 1,924 $504,990 $262 2 days
10415 Redwood Avenue 3 2 1,288 $389,000 $302 13 days
18736 Wisteria 3 2 1,477 $495,000 $335 17 days
11649 3rd Avenue 3 2 1,203 $399,000 $331 35 days
8755 Maple 4 4 2,672 $829,000 $310 0 days
15212 El Centro Street 4 3 2,154 $605,000 $280 14 days
10623 4th 3 1 1,347 $379,998 $282 8 days
17090 Seaforth Street 4 3 2,023 $549,999 $271 9 days
9041 Berkeley 4 3 2,100 $449,999 $214 14 days
15274 Rodeo 5 3 1,861 $597,000 $320 3 days
18401 Westlawn St 4 2 1,500 $445,000 $296 20 days
16678 Lilac Street 4 3 1,548 $490,000 $316 28 days
17646 Bassets Street 4 3 2,427 $520,490 $214 16 days
17883 McKenzie Court 4 3 2,099 $477,039 $227 24 days
7344 Oxford Avenue 3 2 1,372 $450,000 $327 9 days
17771 Manzanita Street 4 2 2,689 $499,000 $185 5 days
11441 5th Ave 4 3 2,115 $609,000 $287 7 days
11984 Cottonwood 3 2 1,476 $415,000 $281 6 days
10636 Regency Road 4 3 2,142 $549,900 $256 35 days
13980 Mission 4 2 2,047 $599,999 $293 6 days
7508 Glider 4 2 1,475 $449,999 $305 36 days
16442 Cajon Street 2 1 864 $335,000 $387 49 days
14978 Palm 4 3 2,151 $625,000 $290 10 days
7440 Penn Avenue 4 3 2,583 $566,315 $219 38 days
7439 Penn Avenue 4 2 2,193 $530,423 $241 18 days
7596 Vassar Avenue 3 2 1,494 $469,210 $314 40 days
Average: 3.6 2.4 1,923 $485,669 $269 21 days
Viewing 1 - 50 of 114
Viewing 1 - 50 of 114
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
9572 Peridot 4 3 3,093 $445,000 $450,000 $145 12 days 7/28/26
16403 El Centro Street 4 3 2,260 $509,999 $530,000 $234 4 days 7/27/26
13423 Palm 4 2 1,528 $355,300 $355,600 $232 0 days 7/24/26
17846 Orange 3 2 1,292 $399,900 $415,000 $321 18 days 7/24/26
7838 Cataba Road 4 2 1,763 $519,950 $513,000 $290 43 days 7/24/26
17482 Walnut 3 2 1,978 $469,000 $469,000 $237 63 days 7/24/26
13645 Summit View Street 3 2 1,863 $427,000 $427,000 $229 5 days 7/23/26
14774 Aspen Street 3 3 2,532 $549,000 $560,000 $221 6 days 7/23/26
7736 El Cerrito 4 3 2,639 $649,900 $650,000 $246 13 days 7/23/26
17930 Seaforth Street 3 2 1,320 $434,900 $445,000 $337 33 days 7/23/26
7592 Victor Ave 4 3 2,628 $555,000 $550,000 $209 5 days 7/23/26
11441 Hemlock 3 2 1,580 $462,500 $463,000 $293 45 days 7/23/26
15683 Fir 3 1 1,081 $399,000 $375,000 $346 57 days 7/23/26
7574 Hastings 3 2 1,528 $429,900 $435,000 $284 6 days 7/22/26
7191 Doheny Court 4 4 2,747 $668,990 $668,990 $243 24 days 7/22/26
15045 Olive St 4 3 2,622 $725,000 $725,000 $276 26 days 7/22/26
18616 Plumas Street 3 2 2,008 $525,000 $511,000 $254 54 days 7/22/26
19068 Goleta Street 3 2 1,368 $398,000 $404,000 $295 29 days 7/22/26
7589 Glider Ave 4 3 2,236 $438,000 $445,000 $199 76 days 7/22/26
18090 Hinton Street 4 3 2,111 $629,000 $625,030 $296 14 days 7/21/26
13247 San Dimas 4 2 2,364 $455,000 $470,000 $198 2 days 7/20/26
14383 Birchwood Drive 3 2 1,352 $405,000 $405,000 $299 8 days 7/20/26
7596 Arcadia Avenue 4 3 1,996 $490,000 $480,000 $240 25 days 7/17/26
18419 Seaforth Street 3 2 1,623 $409,999 $410,000 $252 27 days 7/17/26
11837 11th 4 3 1,780 $499,000 $495,000 $278 52 days 7/17/26
10704 11th Ave. 4 3 2,150 $600,000 $600,000 $279 90 days 7/17/26
9677 I Avenue 4 3 2,100 $559,000 $559,000 $266 111 days 7/17/26
14585 Mauna Loa 3 2 1,414 $359,900 $365,000 $258 130 days 7/17/26
18298 Danbury 3 2 1,222 $419,999 $420,000 $343 26 days 7/16/26
14780 Olive 4 2 1,576 $589,000 $589,000 $373 18 days 7/16/26
17185 Fremontia Street 5 4 1,296 $465,000 $465,000 $358 9 days 7/16/26
18236 Cherry Street 3 2 2,349 $510,000 $515,000 $219 24 days 7/15/26
18756 Centennial Street 4 3 2,212 $579,000 $565,000 $255 67 days 7/15/26
15179 Olive St 4 3 2,622 $725,000 $725,000 $276 20 days 7/15/26
17605 Bassets Street 5 3 2,691 $508,794 $495,690 $184 9 days 7/14/26
12909 Pearblossom Street 5 3 3,106 $430,670 $440,000 $141 44 days 7/14/26
15120 Live Oak St 4 2 2,607 $530,000 $525,000 $201 85 days 7/14/26
19147 Yucca Street 3 2 1,368 $415,000 $420,000 $307 14 days 7/13/26
10361 Choiceana Avenue 4 3 2,111 $629,900 $670,000 $317 5 days 7/13/26
17913 Hawes Court 4 3 2,099 $476,239 $465,490 $221 43 days 7/13/26
18669 Ranchero 3 2 2,048 $559,000 $559,000 $272 29 days 7/13/26
13364 Pleasant View 4 2 2,364 $479,900 $505,000 $213 46 days 7/13/26
14465 Linden 3 2 1,453 $375,000 $375,000 $258 95 days 7/13/26
10373 Kern Avenue 3 2 1,304 $425,000 $443,000 $339 2 days 7/10/26
11375 4th 4 2 2,105 $570,000 $575,000 $273 60 days 7/10/26
17355 La Junta Street 3 2 1,685 $475,000 $485,000 $287 104 days 7/10/26
9472 Guava Avenue 2 2 1,004 $400,000 $409,000 $407 138 days 7/10/26
16219 Manzanita 3 2 1,380 $424,900 $424,900 $307 31 days 7/9/26
18441 Verano Street 4 3 1,766 $470,000 $480,000 $271 24 days 7/9/26
9301 Creosote 3 2 1,816 $435,000 $435,000 $239 85 days 7/9/26
Average: 3.5 2.4 1,882 $480,647 $481,837 $269 42 days
Viewing 1 - 50 of 84
Viewing 1 - 50 of 84

Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of . This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.